

Her er Ørjan Skommo (gul t-skjorte) i sin HU-match mot Tobias Leknes (høyre billedkant) før start i Fixed. Skommo slo ut Leknes i HU, men begge er videre i Fixed. Til venstre for Skommo sitter Simen Kind Gulbrandsen, som er ute av HU og videre i Fixed. Bildet har vi lånt av Kim Rud Petersen.
Her ser du alle som er videre til finaledagen i tittelturneringen Fixed Limit i poker-NM.
Ingen av de ti høyest rangerte spillerne i Fixed-sammenheng i NM, er med når spillet gjenopptas lørdag kl 12. Heller ikke tittelforsvarer André Bye Berg er med videre på veien til finalebordet.
219 spillere er blitt til 32, og i dag spilles det ned til vi har en ny norgesmester.
Her ser du hele programmet for den første lørdagen i poker-NM.
JØRN INGE HVÅL | |||||||||||
OTTO HOLM | |||||||||||
ORVAR KILVÆR | |||||||||||
TORSTEIN IVERSEN | |||||||||||
FRODE GERHARDSEN | |||||||||||
SONDRE CHRISTOFFER LIE | |||||||||||
KENNETH ASPESTRAND | |||||||||||
ENDRE EIKESETH | |||||||||||
IVAR BRUVOLL VAMRÅK | |||||||||||
JARLE PEDERSEN | |||||||||||
TORE ANDRE PEDERSEN | |||||||||||
MARKUS KORNFELD | |||||||||||
MORTEN ANTONSEN | |||||||||||
TOBIAS LEKNES | |||||||||||
KRISTIN YTREDAL FLATAKER | |||||||||||
SEVAL HÆGELAND | |||||||||||
PETTER ERIKSEN | |||||||||||
ØRJAN SKOMMO | |||||||||||
MADS ÅMOT | |||||||||||
PAUL MYKLEBUST | |||||||||||
ODD-EINAR SVINØY | |||||||||||
CHRISTOFFER JENSEN | |||||||||||
THOMAS HANSEN | |||||||||||
CHRISTIAN KAY STEINBO | |||||||||||
VEGARD AAFEDT BUKVE | |||||||||||
ØYSTEIN STAI | |||||||||||
SIMEN KIND GULBRANDSEN | |||||||||||
TOR INGE SANDNES | |||||||||||
MONICA EILERTSEN VAKA | |||||||||||
TRINE-LISE LUNDEGÅRD | |||||||||||
ANDREAS HAGEN | |||||||||||
MATS BÅTNES |