

Ini adalah program lengkap untuk NM online di poker 2022.
Di sini Anda melihat ikhtisar semua orang yang telah memenangkan gelar NM di poker online sejak awal tahun 2011.
Seri turnamen Dublin Online Edition juga dimainkan secara digital, tetapi tidak termasuk dalam NM online.
BATAS POT OMAHA
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2011 | Ole Remi Hausner | 184 |
2012 | Anders Havskjold | 236 |
2013 | Alan «Mariachi» | 287 |
2014 | Jonas Gjelstad | 389 |
2015 | ystein Sæther | 290 |
2016 | tanaman anggur stener | 435 |
2017 | Oleh Kjetil Hoff | 337 |
2018 | Kenneth Barner Jensen | 326 |
2019 | Remi Andre Westreb | 516 |
2020 | Chriss Jonassen | 553 |
2021 | rjan Skommo | 514 |
TEXAS HOLDEM TANPA BATAS TURBO
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2014 | Camilla Rørholt | 385 |
2015 | ??? | 260 |
2016 | Kjetil Furu | 638 |
2017 | Martin Hanitz | 534 |
2018 | Joachim Gjerstad | 377 |
2019 | Tor Helge Midtrød | 467 |
2020 | Dag Ulvatne Hansen | 584 |
2021 | Jeruk Oai Quach | 1507 |
BATAS TEXAS HOLD’EM TETAP
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2011 | Martin Hanitz | 102 |
2012 | Hans Marius Stokkenes | 193 |
2013 | Tor-Arne Fenes | 170 |
2014 | yvind Larsen | 148 |
2015 | Alexander Nikolai Kobbeltvedt | 189 |
2016 | Martin Riseng | 203 |
2017 | Andre Bye Berg | 322 |
2018 | Jarle Gaute Bratteli | 134 |
2019 | ge Flønes Ravn | 227 |
2021 | Bjørnar Kvamme | 299 |
TEXAS HOLD’EM NO LIMIT HEAD UP
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2011 | Simon Andre Solberg | 256 |
2012 | Rune Nikolaisen | 256 |
2013 | ystein Sæther | 213 |
2014 | Torstein Gårdvik | 216 |
2015 | Marcus Willgohs Knudsen | 188 |
2016 | Thomas Syversen | 160 |
2017 | Ludvik Stranden | 272 |
2018 | Martin Rasch | 175 |
2019 | Kristian Edvardsen | 217 |
2020 | Bahkan Suara | 255 |
2021 | Jonas Brandal | 544 |
BATAS TETAP GAME CAMPURAN
TAHUN | PESERTA | TURNAMEN | PESERTA |
---|---|---|---|
2011 | Robert Inge Halstensen | (Batas Tetap KUDA) | 140 |
2012 | Martin Eikeng | (Batas Tetap KUDA) | 163 |
2013 | Assad Kamran | (Batas Tetap KUDA) | 126 |
2014 | Terje Bru Marhus | (Batas Tetap KUDA) | 131 |
2015 | Tor-Arne Fenes | (10-Batas Campuran Game) | 91 |
2016 | Anders Bjerk | (Batas Campuran 8-Game) | 131 |
2017 | ystein Godeng | (Batas Campuran 8-Game) | 180 |
2018 | Erik Grepperud | (Batas Campuran 8-Game) | 167 |
2019 | Morten Hermo | (Batas Campuran 8-Game) | 186 |
2020 | Jørgen Schjetne | (Batas Campuran 8-Game) | 235 |
2021 | Karl Fredrik Rosok | (Batas Campuran 8-Game) | 274 |
ACARA UTAMA TEXAS HOLD’EM NO LIMIT
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2011 | Ronny Eidem | 592 |
2012 | Hans Petter Secker | 467 |
2013 | ystein Sannes | 867 |
2014 | Bjørn Leistad | 1043 |
2015 | Stian Skjerven | 756 |
2016 | TF | 877 |
2017 | Karl Fredrik Rosok | 792 |
2018 | ???? | 1092 |
2019 | Steffen Lie | 844 |
2020 | Mattias Oredsson | 1042 |
2021 | Erlend Selvik Ask | 2088 |
TEXAS HOLD’EM TANPA BATAS WANITA
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2012 | Ida Yvonne Grythe | 40 |
2013 | Natalie Sther | 38 |
2014 | Bente Mørland | 50 |
2015 | Monica Rose | 72 |
2016 | Wendy K Evans Sandbæk | 93 |
2017 | Anneli Waleniussen | 97 |
2018 | Thora Andrea Arntzen | 97 |
2019 | Heidi Bekker | 113 |
2020 | Cathrine Heien | 188 |
2021 | Cecilie Tveit | 144 |
TEXAS HOLD’EM TANPA BATAS SENIOR
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2017 | Magne Andreassen | 47 |
2018 | Rolf Galåsen | 38 |
2019 | Cathrine Lea Snildal | 76 |
2020 | Brre Pettsersen | 124 |
2021 | Rolf Henning Olsen | 301 |
TEXAS HOLD’EM TANPA BATAS FREEROLL
TAHUN | JUARA NORWEGIA | PESERTA |
---|---|---|
2017 | Espen Wiig | 1083 |
2018 | Morten Eng Halvorsen | 568 |
2019 | Jonas Brandal | 778 |
2020 | Naomi Gonzales Walle | 1404 |
2021 | Viggo Fjeldberg | 1303 |